Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de Aguada | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,270.00 | $8,465.00 | 
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | 
| Población | 38,938 habitantes | |
| Empleo total | 3,710 habitantes | 10,300 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 16.90 % | 14.00 % | 
| Nivel de pobreza | 61.70 % | 54.22 % | 
| Deuda per cápita | $930.44 | $365.51 | 
| Superávit/Déficit | $2,663,362.00 | $4,966,715.00 | 
| Presupuesto | $9,092,764.00 | $14,976,832.00 | 
| Fondos federales | $2,397,414.00 | |
| Ingreso IVU | $841,841.00 | $1,862,823.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.