Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de Arecibo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,270.00 | $9,461.00 |
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
| Población | 87,939 habitantes | |
| Empleo total | 3,710 habitantes | 21,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.90 % | 13.20 % |
| Nivel de pobreza | 61.70 % | 47.40 % |
| Deuda per cápita | $930.44 | $710.96 |
| Superávit/Déficit | $2,663,362.00 | $-5,904,645.00 |
| Presupuesto | $9,092,764.00 | $38,514,087.00 |
| Fondos federales | $9,309,411.00 | |
| Ingreso IVU | $841,841.00 | $3,972,189.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.