Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de Barceloneta | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,270.00 | $7,849.00 | 
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | 
| Población | 24,467 habitantes | |
| Empleo total | 3,710 habitantes | 5,000 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 16.90 % | 14.20 % | 
| Nivel de pobreza | 61.70 % | 54.20 % | 
| Deuda per cápita | $930.44 | $2,459.83 | 
| Superávit/Déficit | $2,663,362.00 | $-4,634,201.00 | 
| Presupuesto | $9,092,764.00 | $26,410,254.00 | 
| Fondos federales | $13,274,234.02 | |
| Ingreso IVU | $841,841.00 | $8,907,762.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.