Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de Caguas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,270.00 | $13,486.00 |
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
| Población | 132,164 habitantes | |
| Empleo total | 3,710 habitantes | 43,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.90 % | 10.30 % |
| Nivel de pobreza | 61.70 % | 37.30 % |
| Deuda per cápita | $930.44 | $1,988.48 |
| Superávit/Déficit | $2,663,362.00 | $19,781,150.00 |
| Presupuesto | $9,092,764.00 | $102,702,321.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $841,841.00 | $21,077,117.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.