Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de Ciales |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,270.00 | $6,774.00 |
Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
Población | 17,021 habitantes | |
Empleo total | 3,710 habitantes | 3,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.90 % | 16.20 % |
Nivel de pobreza | 61.70 % | 60.60 % |
Deuda per cápita | $930.44 | $499.74 |
Superávit/Déficit | $2,663,362.00 | $-6,346,154.00 |
Presupuesto | $9,092,764.00 | $11,359,154.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $841,841.00 | $1,113,958.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.