Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de Cidra | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,270.00 | $11,678.00 | 
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz | 
| Población | 40,599 habitantes | |
| Empleo total | 3,710 habitantes | 14,000 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 16.90 % | 10.30 % | 
| Nivel de pobreza | 61.70 % | 38.90 % | 
| Deuda per cápita | $930.44 | $702.68 | 
| Superávit/Déficit | $2,663,362.00 | $-1,750,525.00 | 
| Presupuesto | $9,092,764.00 | $19,854,109.00 | 
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $841,841.00 | $2,114,812.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.