Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de Comerío | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,270.00 | $7,076.00 | 
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera | 
| Población | 19,699 habitantes | |
| Empleo total | 3,710 habitantes | 4,400 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 16.90 % | 13.70 % | 
| Nivel de pobreza | 61.70 % | 59.30 % | 
| Deuda per cápita | $930.44 | $303.40 | 
| Superávit/Déficit | $2,663,362.00 | $2,116,459.00 | 
| Presupuesto | $9,092,764.00 | $10,560,063.00 | 
| Fondos federales | $3,491,938.00 | |
| Ingreso IVU | $841,841.00 | $799,414.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.