Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de Culebra |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,270.00 | $9,333.00 |
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
| Población | 1,797 habitantes | |
| Empleo total | 3,710 habitantes | 870 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.90 % | 3.30 % |
| Nivel de pobreza | 61.70 % | 53.60 % |
| Deuda per cápita | $930.44 | $1,283.97 |
| Superávit/Déficit | $2,663,362.00 | $832,730.00 |
| Presupuesto | $9,092,764.00 | $4,795,579.00 |
| Fondos federales | $801,835.33 | |
| Ingreso IVU | $841,841.00 | $1,534,232.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.