Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de Dorado |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,270.00 | $14,412.00 |
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $0.00 Carlos López Rivera |
| Población | 37,536 habitantes | |
| Empleo total | 3,710 habitantes | 11,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.90 % | 8.00 % |
| Nivel de pobreza | 61.70 % | 35.80 % |
| Deuda per cápita | $930.44 | $1,891.00 |
| Superávit/Déficit | $2,663,362.00 | $3,000,673.00 |
| Presupuesto | $9,092,764.00 | $21,768,440.00 |
| Fondos federales | $6,398,718.48 | |
| Ingreso IVU | $841,841.00 | $3,912,511.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.