Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de Florida |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,270.00 | $7,263.00 |
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $4,500.00 José Gerena Polanco |
| Población | 11,988 habitantes | |
| Empleo total | 3,710 habitantes | 2,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.90 % | 14.50 % |
| Nivel de pobreza | 61.70 % | 54.80 % |
| Deuda per cápita | $930.44 | $329.22 |
| Superávit/Déficit | $2,663,362.00 | $-1,433,078.00 |
| Presupuesto | $9,092,764.00 | $8,054,059.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $841,841.00 | $894,077.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.