Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de Juana Díaz | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,270.00 | $9,328.00 | 
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | 
| Población | 47,309 habitantes | |
| Empleo total | 3,710 habitantes | 13,300 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 16.90 % | 14.70 % | 
| Nivel de pobreza | 61.70 % | 53.10 % | 
| Deuda per cápita | $930.44 | $423.34 | 
| Superávit/Déficit | $2,663,362.00 | $764,851.00 | 
| Presupuesto | $9,092,764.00 | $15,935,740.00 | 
| Fondos federales | $8,751,957.00 | |
| Ingreso IVU | $841,841.00 | $2,375,554.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.