Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de Lajas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,270.00 | $6,974.00 |
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $0.00 Marcos Arturo Irizarry Pagán |
| Población | 23,434 habitantes | |
| Empleo total | 3,710 habitantes | 4,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.90 % | 18.50 % |
| Nivel de pobreza | 61.70 % | 49.70 % |
| Deuda per cápita | $930.44 | $511.88 |
| Superávit/Déficit | $2,663,362.00 | $-1,606,569.00 |
| Presupuesto | $9,092,764.00 | $11,069,301.00 |
| Fondos federales | $1,132,269.48 | |
| Ingreso IVU | $841,841.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.