Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de Loíza |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,270.00 | $8,665.00 |
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes |
| Población | 26,583 habitantes | |
| Empleo total | 3,710 habitantes | 7,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.90 % | 11.40 % |
| Nivel de pobreza | 61.70 % | 45.90 % |
| Deuda per cápita | $930.44 | $391.36 |
| Superávit/Déficit | $2,663,362.00 | $-7,986,389.00 |
| Presupuesto | $9,092,764.00 | $10,559,897.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | |
| Ingreso IVU | $841,841.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.