Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de Maunabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,270.00 | $8,374.00 |
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
| Población | 11,074 habitantes | |
| Empleo total | 3,710 habitantes | 2,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.90 % | 18.50 % |
| Nivel de pobreza | 61.70 % | 56.20 % |
| Deuda per cápita | $930.44 | $1,246.35 |
| Superávit/Déficit | $2,663,362.00 | $-1,339,341.00 |
| Presupuesto | $9,092,764.00 | $8,897,518.00 |
| Fondos federales | $831,777.02 | |
| Ingreso IVU | $841,841.00 | $1,423,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.