Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de Toa Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,270.00 | $13,689.00 |
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
| Población | 73,980 habitantes | |
| Empleo total | 3,710 habitantes | 24,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.90 % | 8.40 % |
| Nivel de pobreza | 61.70 % | 35.20 % |
| Deuda per cápita | $930.44 | $423.61 |
| Superávit/Déficit | $2,663,362.00 | $-4,355,140.00 |
| Presupuesto | $9,092,764.00 | $20,342,995.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $841,841.00 | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.