Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de Trujillo Alto |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,270.00 | $15,409.00 |
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz |
| Población | 68,242 habitantes | |
| Empleo total | 3,710 habitantes | 25,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.90 % | 7.20 % |
| Nivel de pobreza | 61.70 % | 29.80 % |
| Deuda per cápita | $930.44 | $788.07 |
| Superávit/Déficit | $2,663,362.00 | $-4,813,343.00 |
| Presupuesto | $9,092,764.00 | $27,090,965.00 |
| Fondos federales | $6,394,583.00 | |
| Ingreso IVU | $841,841.00 | $3,671,025.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.