Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de Yauco |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,270.00 | $7,743.00 |
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
| Población | 36,673 habitantes | |
| Empleo total | 3,710 habitantes | 8,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.90 % | 18.80 % |
| Nivel de pobreza | 61.70 % | 54.30 % |
| Deuda per cápita | $930.44 | $1,022.10 |
| Superávit/Déficit | $2,663,362.00 | $-5,662,881.00 |
| Presupuesto | $9,092,764.00 | $13,301,760.00 |
| Fondos federales | $22,390,095.14 | |
| Ingreso IVU | $841,841.00 | $2,521,126.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.