Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de Cayey |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,465.00 | $12,453.00 |
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
| Población | 38,938 habitantes | 44,796 habitantes |
| Empleo total | 10,300 habitantes | 14,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.00 % | 10.70 % |
| Nivel de pobreza | 54.22 % | 39.00 % |
| Deuda per cápita | $365.51 | $1,058.39 |
| Superávit/Déficit | $4,966,715.00 | $15,126,434.00 |
| Presupuesto | $14,976,832.00 | $30,778,263.00 |
| Fondos federales | $2,397,414.00 | $11,048,271.00 |
| Ingreso IVU | $1,862,823.00 | $5,450,579.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.