Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de Ciales |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,465.00 | $6,774.00 |
Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
Población | 38,938 habitantes | 17,021 habitantes |
Empleo total | 10,300 habitantes | 3,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.00 % | 16.20 % |
Nivel de pobreza | 54.22 % | 60.60 % |
Deuda per cápita | $365.51 | $499.74 |
Superávit/Déficit | $4,966,715.00 | $-6,346,154.00 |
Presupuesto | $14,976,832.00 | $11,359,154.00 |
Fondos federales | $2,397,414.00 | |
Ingreso IVU | $1,862,823.00 | $1,113,958.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.