Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de Toa Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,465.00 | $13,689.00 |
Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 38,938 habitantes | 73,980 habitantes |
Empleo total | 10,300 habitantes | 24,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.00 % | 8.40 % |
Nivel de pobreza | 54.22 % | 35.20 % |
Deuda per cápita | $365.51 | $423.61 |
Superávit/Déficit | $4,966,715.00 | $-4,355,140.00 |
Presupuesto | $14,976,832.00 | $20,342,995.00 |
Fondos federales | $2,397,414.00 | |
Ingreso IVU | $1,862,823.00 | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.