Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de Utuado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,465.00 | $7,717.00 |
Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva |
Población | 38,938 habitantes | 29,564 habitantes |
Empleo total | 10,300 habitantes | 5,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.00 % | 15.50 % |
Nivel de pobreza | 54.22 % | 55.80 % |
Deuda per cápita | $365.51 | $301.82 |
Superávit/Déficit | $4,966,715.00 | $-2,195,373.00 |
Presupuesto | $14,976,832.00 | $11,257,213.00 |
Fondos federales | $2,397,414.00 | $6,833,482.00 |
Ingreso IVU | $1,862,823.00 | $1,530,548.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.