Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Barranquitas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,441.00 | $7,361.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $0.00 Francisco "Paco" López López |
| Población | 26,471 habitantes | 28,977 habitantes |
| Empleo total | 5,800 habitantes | 6,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.30 % | 13.00 % |
| Nivel de pobreza | 53.70 % | 58.30 % |
| Deuda per cápita | $299.27 | $260.07 |
| Superávit/Déficit | $-577,331.00 | $11,386,326.00 |
| Presupuesto | $9,353,753.00 | $10,077,418.00 |
| Fondos federales | $550,000.00 | $1,345,770.00 |
| Ingreso IVU | $1,097,866.00 | $614,513.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.