Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Canóvanas | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,441.00 | $10,621.00 | 
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva | 
| Población | 26,471 habitantes | 46,477 habitantes | 
| Empleo total | 5,800 habitantes | 14,300 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 14.30 % | 11.60 % | 
| Nivel de pobreza | 53.70 % | 42.70 % | 
| Deuda per cápita | $299.27 | $615.66 | 
| Superávit/Déficit | $-577,331.00 | $-4,170,755.00 | 
| Presupuesto | $9,353,753.00 | $20,466,244.00 | 
| Fondos federales | $550,000.00 | $1,491,540.00 | 
| Ingreso IVU | $1,097,866.00 | $3,480,216.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.