Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Comerío |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,441.00 | $7,076.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera |
| Población | 26,471 habitantes | 19,699 habitantes |
| Empleo total | 5,800 habitantes | 4,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.30 % | 13.70 % |
| Nivel de pobreza | 53.70 % | 59.30 % |
| Deuda per cápita | $299.27 | $303.40 |
| Superávit/Déficit | $-577,331.00 | $2,116,459.00 |
| Presupuesto | $9,353,753.00 | $10,560,063.00 |
| Fondos federales | $550,000.00 | $3,491,938.00 |
| Ingreso IVU | $1,097,866.00 | $799,414.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.