Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Humacao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,441.00 | $10,678.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
| Población | 26,471 habitantes | 53,895 habitantes |
| Empleo total | 5,800 habitantes | 15,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.30 % | 14.10 % |
| Nivel de pobreza | 53.70 % | 43.00 % |
| Deuda per cápita | $299.27 | $1,227.33 |
| Superávit/Déficit | $-577,331.00 | $11,737,765.00 |
| Presupuesto | $9,353,753.00 | $44,509,540.00 |
| Fondos federales | $550,000.00 | $12,796,331.00 |
| Ingreso IVU | $1,097,866.00 | $6,145,231.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.