Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Juana Díaz |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,441.00 | $9,328.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
| Población | 26,471 habitantes | 47,309 habitantes |
| Empleo total | 5,800 habitantes | 13,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.30 % | 14.70 % |
| Nivel de pobreza | 53.70 % | 53.10 % |
| Deuda per cápita | $299.27 | $423.34 |
| Superávit/Déficit | $-577,331.00 | $764,851.00 |
| Presupuesto | $9,353,753.00 | $15,935,740.00 |
| Fondos federales | $550,000.00 | $8,751,957.00 |
| Ingreso IVU | $1,097,866.00 | $2,375,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.