Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Moca |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,441.00 | $7,685.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $6,000.00 José Avilés Santiago |
Población | 26,471 habitantes | 37,117 habitantes |
Empleo total | 5,800 habitantes | 9,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.30 % | 15.50 % |
Nivel de pobreza | 53.70 % | 52.80 % |
Deuda per cápita | $299.27 | $412.89 |
Superávit/Déficit | $-577,331.00 | $87,642.00 |
Presupuesto | $9,353,753.00 | $13,659,134.00 |
Fondos federales | $550,000.00 | $1,010,441.48 |
Ingreso IVU | $1,097,866.00 | $1,448,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.