Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Peñuelas | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,441.00 | $7,299.00 | 
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $6,000.00 Walter Torres Maldonado | 
| Población | 26,471 habitantes | 21,117 habitantes | 
| Empleo total | 5,800 habitantes | 5,100 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 14.30 % | 16.60 % | 
| Nivel de pobreza | 53.70 % | 60.30 % | 
| Deuda per cápita | $299.27 | $1,104.50 | 
| Superávit/Déficit | $-577,331.00 | $6,291,737.00 | 
| Presupuesto | $9,353,753.00 | $17,646,278.00 | 
| Fondos federales | $550,000.00 | $517,731.48 | 
| Ingreso IVU | $1,097,866.00 | $793,165.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.