Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,867.00 | $7,849.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 23,605 habitantes | 24,467 habitantes |
Empleo total | 5,700 habitantes | 5,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 14.20 % |
Nivel de pobreza | 47.19 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $512.30 | $2,459.83 |
Superávit/Déficit | $2,592,927.00 | $-4,634,201.00 |
Presupuesto | $10,541,361.00 | $26,410,254.00 |
Fondos federales | $731,120.00 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $1,031,481.00 | $8,907,762.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.