Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Guánica |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,867.00 | $7,245.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario |
| Población | 23,605 habitantes | 16,897 habitantes |
| Empleo total | 5,700 habitantes | 3,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.00 % | 18.20 % |
| Nivel de pobreza | 47.19 % | 46.50 % |
| Deuda per cápita | $512.30 | $678.42 |
| Superávit/Déficit | $2,592,927.00 | $-3,393,823.00 |
| Presupuesto | $10,541,361.00 | $11,791,892.00 |
| Fondos federales | $731,120.00 | $1,311,000.00 |
| Ingreso IVU | $1,031,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.