Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Lares |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,867.00 | $7,598.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno |
| Población | 23,605 habitantes | 26,629 habitantes |
| Empleo total | 5,700 habitantes | 6,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.00 % | 19.20 % |
| Nivel de pobreza | 47.19 % | 62.30 % |
| Deuda per cápita | $512.30 | $150.40 |
| Superávit/Déficit | $2,592,927.00 | $-2,304,950.00 |
| Presupuesto | $10,541,361.00 | $14,145,169.00 |
| Fondos federales | $731,120.00 | $720,173.48 |
| Ingreso IVU | $1,031,481.00 | $1,040,948.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.