Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Toa Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,867.00 | $13,689.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
| Población | 23,605 habitantes | 73,980 habitantes |
| Empleo total | 5,700 habitantes | 24,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.00 % | 8.40 % |
| Nivel de pobreza | 47.19 % | 35.20 % |
| Deuda per cápita | $512.30 | $423.61 |
| Superávit/Déficit | $2,592,927.00 | $-4,355,140.00 |
| Presupuesto | $10,541,361.00 | $20,342,995.00 |
| Fondos federales | $731,120.00 | |
| Ingreso IVU | $1,031,481.00 | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.