Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Añasco | Municipio de Guánica |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,536.00 | $7,245.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Esteves Martínez | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario |
| Población | 27,540 habitantes | 16,897 habitantes |
| Empleo total | 7,800 habitantes | 3,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.90 % | 18.20 % |
| Nivel de pobreza | 50.30 % | 46.50 % |
| Deuda per cápita | $474.00 | $678.42 |
| Superávit/Déficit | $3,353,066.00 | $-3,393,823.00 |
| Presupuesto | $13,048,928.00 | $11,791,892.00 |
| Fondos federales | $3,166,051.07 | $1,311,000.00 |
| Ingreso IVU | $1,839,821.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.