Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Añasco | Municipio de Toa Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,536.00 | $13,689.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Esteves Martínez | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
| Población | 27,540 habitantes | 73,980 habitantes |
| Empleo total | 7,800 habitantes | 24,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.90 % | 8.40 % |
| Nivel de pobreza | 50.30 % | 35.20 % |
| Deuda per cápita | $474.00 | $423.61 |
| Superávit/Déficit | $3,353,066.00 | $-4,355,140.00 |
| Presupuesto | $13,048,928.00 | $20,342,995.00 |
| Fondos federales | $3,166,051.07 | |
| Ingreso IVU | $1,839,821.00 | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.