Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Adjuntas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,461.00 | $7,270.00 |
| Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
| Población | 87,939 habitantes | |
| Empleo total | 21,000 habitantes | 3,710 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.20 % | 16.90 % |
| Nivel de pobreza | 47.40 % | 61.70 % |
| Deuda per cápita | $710.96 | $930.44 |
| Superávit/Déficit | $-5,904,645.00 | $2,663,362.00 |
| Presupuesto | $38,514,087.00 | $9,092,764.00 |
| Fondos federales | $9,309,411.00 | |
| Ingreso IVU | $3,972,189.00 | $841,841.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.