Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Barceloneta | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,461.00 | $7,849.00 | 
| Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | 
| Población | 87,939 habitantes | 24,467 habitantes | 
| Empleo total | 21,000 habitantes | 5,000 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 13.20 % | 14.20 % | 
| Nivel de pobreza | 47.40 % | 54.20 % | 
| Deuda per cápita | $710.96 | $2,459.83 | 
| Superávit/Déficit | $-5,904,645.00 | $-4,634,201.00 | 
| Presupuesto | $38,514,087.00 | $26,410,254.00 | 
| Fondos federales | $9,309,411.00 | $13,274,234.02 | 
| Ingreso IVU | $3,972,189.00 | $8,907,762.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.