Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Cabo Rojo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,461.00 | $9,500.00 |
| Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
| Población | 87,939 habitantes | 49,361 habitantes |
| Empleo total | 21,000 habitantes | 12,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.20 % | 12.50 % |
| Nivel de pobreza | 47.40 % | 49.30 % |
| Deuda per cápita | $710.96 | $745.33 |
| Superávit/Déficit | $-5,904,645.00 | $-3,285,965.00 |
| Presupuesto | $38,514,087.00 | $21,989,537.00 |
| Fondos federales | $9,309,411.00 | $1,301,334.53 |
| Ingreso IVU | $3,972,189.00 | $2,281,698.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.