Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,461.00 | $10,621.00 |
Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva |
Población | 87,939 habitantes | 46,477 habitantes |
Empleo total | 21,000 habitantes | 14,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.20 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 47.40 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $710.96 | $615.66 |
Superávit/Déficit | $-5,904,645.00 | $-4,170,755.00 |
Presupuesto | $38,514,087.00 | $20,466,244.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $3,972,189.00 | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.