Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Cataño | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,461.00 | $10,820.00 | 
| Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $8,000.00 José Rosario Meléndez | 
| Población | 87,939 habitantes | 24,968 habitantes | 
| Empleo total | 21,000 habitantes | 7,200 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 13.20 % | 10.00 % | 
| Nivel de pobreza | 47.40 % | 49.00 % | 
| Deuda per cápita | $710.96 | $1,681.58 | 
| Superávit/Déficit | $-5,904,645.00 | $-9,150,189.00 | 
| Presupuesto | $38,514,087.00 | $38,242,746.00 | 
| Fondos federales | $9,309,411.00 | $65,080.00 | 
| Ingreso IVU | $3,972,189.00 | $5,214,379.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.