Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Comerío |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,461.00 | $7,076.00 |
| Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera |
| Población | 87,939 habitantes | 19,699 habitantes |
| Empleo total | 21,000 habitantes | 4,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.20 % | 13.70 % |
| Nivel de pobreza | 47.40 % | 59.30 % |
| Deuda per cápita | $710.96 | $303.40 |
| Superávit/Déficit | $-5,904,645.00 | $2,116,459.00 |
| Presupuesto | $38,514,087.00 | $10,560,063.00 |
| Fondos federales | $9,309,411.00 | $3,491,938.00 |
| Ingreso IVU | $3,972,189.00 | $799,414.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.