Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Florida | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,461.00 | $7,263.00 | 
| Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $4,500.00 José Gerena Polanco | 
| Población | 87,939 habitantes | 11,988 habitantes | 
| Empleo total | 21,000 habitantes | 2,900 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 13.20 % | 14.50 % | 
| Nivel de pobreza | 47.40 % | 54.80 % | 
| Deuda per cápita | $710.96 | $329.22 | 
| Superávit/Déficit | $-5,904,645.00 | $-1,433,078.00 | 
| Presupuesto | $38,514,087.00 | $8,054,059.00 | 
| Fondos federales | $9,309,411.00 | |
| Ingreso IVU | $3,972,189.00 | $894,077.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.