Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Guánica |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,461.00 | $7,245.00 |
| Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario |
| Población | 87,939 habitantes | 16,897 habitantes |
| Empleo total | 21,000 habitantes | 3,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.20 % | 18.20 % |
| Nivel de pobreza | 47.40 % | 46.50 % |
| Deuda per cápita | $710.96 | $678.42 |
| Superávit/Déficit | $-5,904,645.00 | $-3,393,823.00 |
| Presupuesto | $38,514,087.00 | $11,791,892.00 |
| Fondos federales | $9,309,411.00 | $1,311,000.00 |
| Ingreso IVU | $3,972,189.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.