Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Guaynabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,461.00 | $23,166.00 |
| Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $0.00 Héctor O'Neill García |
| Población | 87,939 habitantes | 89,307 habitantes |
| Empleo total | 21,000 habitantes | 35,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.20 % | 6.00 % |
| Nivel de pobreza | 47.40 % | 27.10 % |
| Deuda per cápita | $710.96 | $3,072.21 |
| Superávit/Déficit | $-5,904,645.00 | $11,882,782.00 |
| Presupuesto | $38,514,087.00 | $137,849,838.00 |
| Fondos federales | $9,309,411.00 | $11,663,498.00 |
| Ingreso IVU | $3,972,189.00 | $16,200,326.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.