Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Gurabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,461.00 | $15,111.00 |
Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz |
Población | 87,939 habitantes | 47,269 habitantes |
Empleo total | 21,000 habitantes | 15,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.20 % | 8.60 % |
Nivel de pobreza | 47.40 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $710.96 | $942.65 |
Superávit/Déficit | $-5,904,645.00 | $-6,377,837.00 |
Presupuesto | $38,514,087.00 | $19,223,140.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | $2,492,660.88 |
Ingreso IVU | $3,972,189.00 | $2,544,742.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.