Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,461.00 | $16,691.00 |
Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 87,939 habitantes | 347,052 habitantes |
Empleo total | 21,000 habitantes | 125,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.20 % | 7.90 % |
Nivel de pobreza | 47.40 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $710.96 | $2,482.89 |
Superávit/Déficit | $-5,904,645.00 | $37,038,327.00 |
Presupuesto | $38,514,087.00 | $477,771,247.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | $107,795,243.00 |
Ingreso IVU | $3,972,189.00 | $63,805,607.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.