Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Santa Isabel |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,461.00 | $9,199.00 |
| Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
| Población | 87,939 habitantes | 22,277 habitantes |
| Empleo total | 21,000 habitantes | 8,250 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.20 % | 16.80 % |
| Nivel de pobreza | 47.40 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $710.96 | $1,049.69 |
| Superávit/Déficit | $-5,904,645.00 | $-3,890,290.00 |
| Presupuesto | $38,514,087.00 | $11,052,859.00 |
| Fondos federales | $9,309,411.00 | |
| Ingreso IVU | $3,972,189.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.