Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Trujillo Alto | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,461.00 | $15,409.00 | 
| Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | 
| Población | 87,939 habitantes | 68,242 habitantes | 
| Empleo total | 21,000 habitantes | 25,300 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 13.20 % | 7.20 % | 
| Nivel de pobreza | 47.40 % | 29.80 % | 
| Deuda per cápita | $710.96 | $788.07 | 
| Superávit/Déficit | $-5,904,645.00 | $-4,813,343.00 | 
| Presupuesto | $38,514,087.00 | $27,090,965.00 | 
| Fondos federales | $9,309,411.00 | $6,394,583.00 | 
| Ingreso IVU | $3,972,189.00 | $3,671,025.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.