Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Villalba |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,461.00 | $8,420.00 |
| Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz |
| Población | 87,939 habitantes | 23,113 habitantes |
| Empleo total | 21,000 habitantes | 6,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.20 % | 20.20 % |
| Nivel de pobreza | 47.40 % | 53.60 % |
| Deuda per cápita | $710.96 | $499.18 |
| Superávit/Déficit | $-5,904,645.00 | |
| Presupuesto | $38,514,087.00 | $14,270,369.00 |
| Fondos federales | $9,309,411.00 | $599,835.10 |
| Ingreso IVU | $3,972,189.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.