Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Adjuntas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,849.00 | $7,270.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
| Población | 24,467 habitantes | |
| Empleo total | 5,000 habitantes | 3,710 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.20 % | 16.90 % |
| Nivel de pobreza | 54.20 % | 61.70 % |
| Deuda per cápita | $2,459.83 | $930.44 |
| Superávit/Déficit | $-4,634,201.00 | $2,663,362.00 |
| Presupuesto | $26,410,254.00 | $9,092,764.00 |
| Fondos federales | $13,274,234.02 | |
| Ingreso IVU | $8,907,762.00 | $841,841.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.