Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Barranquitas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,849.00 | $7,361.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $0.00 Francisco "Paco" López López |
| Población | 24,467 habitantes | 28,977 habitantes |
| Empleo total | 5,000 habitantes | 6,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.20 % | 13.00 % |
| Nivel de pobreza | 54.20 % | 58.30 % |
| Deuda per cápita | $2,459.83 | $260.07 |
| Superávit/Déficit | $-4,634,201.00 | $11,386,326.00 |
| Presupuesto | $26,410,254.00 | $10,077,418.00 |
| Fondos federales | $13,274,234.02 | $1,345,770.00 |
| Ingreso IVU | $8,907,762.00 | $614,513.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.